ФВ-0850Р
Артикул: 49256fc192be
Параметры
| Производительность, м3/ мин | 14,18 |
|---|---|
| Масса (кг) | 6,1 |
| Наименование | ФВ-0850Р |
| Воздушный поток, м³/мин | 14,18 (850) |
Описание
Потери давления:
| Производительность, м3/ мин | 14,18 |
|---|---|
| Масса (кг) | 6,1 |
| Наименование | ФВ-0850Р |
| Воздушный поток, м³/мин | 14,18 (850) |
Потери давления: