ФВ-0100Р
Артикул: bbef3e5bfc24
Параметры
| Диаметр подсоединения | 1/2 '' |
|---|---|
| Производительность, м3/ мин | 1,67 |
| Масса (кг) | 1,6 |
| Наименование | ФВ-0100Р |
| Воздушный поток, м³/мин | 1,67 (100) |
Описание
Потери давления:
| Диаметр подсоединения | 1/2 '' |
|---|---|
| Производительность, м3/ мин | 1,67 |
| Масса (кг) | 1,6 |
| Наименование | ФВ-0100Р |
| Воздушный поток, м³/мин | 1,67 (100) |
Потери давления: