ДЭН-90Ш, EVO15
Артикул: 4b0b0811c627
Параметры
| Мощность привода, кВт | 90 |
|---|---|
| Давление номин. изб., МПа | 0,8 / 1,0 / 1,3 |
| Масса (кг) | 1400 |
| Тип системы охлаждения | Воздушная |
| Тип передачи | Ременной |
| Производительность, м3/ мин | 13,8 / 11,7 / 10,2 |
| Габаритные размеры, мм | 1960х1340х1630 |
| Расход масла, г/час | 2,7 / 2,3 / 1,95 |
Описание
Эти установки производят на базе винтовых компрессорных блоков, имеющих наработку – 40 000 час. Их автоматическое управление осуществляется при помощи микропроцессора: СМС, Air Master P1, S1, Q1 и дистанционного управления компрессорной группы с функцией Metacentre.


