ДЭН-75Ш, EVO15
Артикул: f890dd652e4a
Параметры
| Мощность привода, кВт | 7,5 |
|---|---|
| Давление номин. изб., МПа | 0,8 / 1,0 / 1,3 |
| Масса (кг) | 1300 |
| Тип системы охлаждения | Воздушная |
| Тип передачи | Ременной |
| Габаритные размеры, мм | 1200х1700х1580 |
| Производительность, м3/ мин | 11,3 / 9,7 / 8,6 |
| Расход масла, г/час | 2,52 / 2,04 / 1,64 |
Описание
Эти установки производят на базе винтовых компрессорных блоков, имеющих наработку – 40 000 час. Их автоматическое управление осуществляется при помощи микропроцессора: СМС, Air Master P1, S1, Q1 и дистанционного управления компрессорной группы с функцией Metacentre.


