ДЭН-110Ш, EVO 28
Артикул: 52dde28b85f5
Параметры
| Мощность привода, кВт | 110 |
|---|---|
| Масса (кг) | 1800 |
| Давление номин. изб., МПа | 0,8 / 1,0 / 1,3 |
| Тип системы охлаждения | Воздушная |
| Тип передачи | Ременной |
| Производительность, м3/ мин | 19,0 / 16,8 / 13,5 |
| Габаритные размеры, мм | 1360х1340х1630 |
| Расход масла, г/час | 3,4 / 3,0 / 2,4 |
Описание
Эти установки производят на базе винтовых компрессорных блоков, имеющих наработку – 40 000 час. Их автоматическое управление осуществляется при помощи микропроцессора: СМС, Air Master P1, S1, Q1 и дистанционного управления компрессорной группы с функцией Metacentre.


